










(CWU-45/P) MA-2 Leather Flight Jacket
| Size | Length (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
||||
| M | 63 | 24.80 | 46 | 18.11 | 112 | 44.09 | 61.5 | 24.21 |
| L | 65 | 25.59 | 47.5 | 18.70 | 116 | 45.67 | 63 | 24.80 |
| XL | 67 | 26.38 | 49 | 19.29 | 120 | 47.24 | 64.5 | 25.39 |
| 2XL | 69 | 27.17 | 50.5 | 19.88 | 124 | 48.82 | 66 | 25.98 |
| 3XL | 71 | 27.95 | 52 | 20.47 | 128 | 50.39 | 67.5 | 26.57 |
| 4XL | 73 | 28.74 | 53.5 | 21.06 | 132 | 51.97 | 69 | 27.17 |
Original: $216.99
-65%$216.99
$75.95Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
||||
| M | 63 | 24.80 | 46 | 18.11 | 112 | 44.09 | 61.5 | 24.21 |
| L | 65 | 25.59 | 47.5 | 18.70 | 116 | 45.67 | 63 | 24.80 |
| XL | 67 | 26.38 | 49 | 19.29 | 120 | 47.24 | 64.5 | 25.39 |
| 2XL | 69 | 27.17 | 50.5 | 19.88 | 124 | 48.82 | 66 | 25.98 |
| 3XL | 71 | 27.95 | 52 | 20.47 | 128 | 50.39 | 67.5 | 26.57 |
| 4XL | 73 | 28.74 | 53.5 | 21.06 | 132 | 51.97 | 69 | 27.17 |
























